<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BOINC &#8211; Verteiltes Rechnen</title>
	<atom:link href="http://davidak.de/blog/425-boinc-verteiltes-rechnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidak.de/blog/425-boinc-verteiltes-rechnen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 21:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Search Engine Strategies Hamburg 2008 Mega Recap</title>
		<link>http://davidak.de/blog/425-boinc-verteiltes-rechnen/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator>Search Engine Strategies Hamburg 2008 Mega Recap</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 04:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidak.de/blog/?p=425#comment-1315</guid>
		<description>[...] der Mittagspause und Nachts zu pausieren. Denn viele Bots verhalten sich &#228;hnlich wie Seti@Home und werden erst aktiv, wenn der Nutzer nicht mehr am Rechner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Mittagspause und Nachts zu pausieren. Denn viele Bots verhalten sich &#228;hnlich wie Seti@Home und werden erst aktiv, wenn der Nutzer nicht mehr am Rechner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: H. K.</title>
		<link>http://davidak.de/blog/425-boinc-verteiltes-rechnen/comment-page-1/#comment-1296</link>
		<dc:creator>H. K.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidak.de/blog/?p=425#comment-1296</guid>
		<description>Danke und Gratulation! Eine kurze und trotzdem sehr informative Darstellung fr den Anfang, da kann man nicht meckern. Und stilistisch gut geschrieben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke und Gratulation! Eine kurze und trotzdem sehr informative Darstellung fr den Anfang, da kann man nicht meckern. Und stilistisch gut geschrieben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
